
Biểu mẫu chứng từ kế toán
Biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
| TÊN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN | SỐ HIỆU |
| I. Tiền tệ | |
| Phiếu thu | 01-TT |
| Phiếu chi | 02-TT |
| Giấy đề nghị tạm ứng | 03-TT |
| Giấy thanh toán tiền tạm ứng | 04-TT |
| Giấy đề nghị thanh toán | 05-TT |
| Biên lai thu tiền | 06-TT |
| Bảng kê vàng tiền tệ | 07-TT |
| Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) | 08a-TT |
| Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ) | 08b-TT |
| Bảng kê chi tiền | 09-TT |
| II. Tài sản cố định | |
| Biên bản giao nhận TSCĐ | 01-TSCĐ |
| Biên bản thanh lý TSCĐ | 02-TSCĐ |
| Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành | 03-TSCĐ |
| Biên bản đánh giá lại TSCĐ | 04-TSCĐ |
| Biên bản kiểm kê TSCĐ | 05-TSCĐ |
| Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ | 06-TSCĐ |
| III. Lao động tiền lương | |
| Bảng chấm công | 01a-LĐTL |
| Bảng chấm công làm thêm giờ | 01b-LĐTL |
| Bảng thanh toán tiền lương | 02-LĐTL |
| Bảng thanh toán tiền thưởng | 03-LĐTL |
| Giấy đi đường | 04-LĐTL |
| Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành | 05-LĐTL |
| Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ | 06-LĐTL |
| Bảng thanh toán tiền thuê ngoài | 07-LĐTL |
| Hợp đồng giao khoán | 08-LĐTL |
| Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán | 09-LĐTL |
| Bảng kê trích nộp các khoản theo lương | 10-LĐTL |
| Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội | 11-LĐTL |
| IV. Hàng tồn kho | |
| Phiếu nhập kho | 01-VT |
| Phiếu xuất kho | 02-VT |
| Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá | 03-VT |
| Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ | 04-VT |
| Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá | 05-VT |
| Bảng kê mua hàng | 06-VT |
| Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ | 07-VT |
| V. Bán hàng | |
| Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi | 01-BH |
| Thẻ quầy hàng | 02-BH |
Biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
| TÊN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN | SỐ HIỆU |
| I. Tiền tệ | |
| Phiếu thu | 01-TT |
| Phiếu chi | 02-TT |
| Giấy đề nghị tạm ứng | 03-TT |
| Giấy thanh toán tiền tạm ứng | 04-TT |
| Giấy đề nghị thanh toán | 05-TT |
| Biên lai thu tiền | 06-TT |
| Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | 07-TT |
| Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) | 08a-TT |
| Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý) | 08b-TT |
| Bảng kê chi tiền | 09-TT |
| II. Tài sản cố định | |
| Biên bản giao nhận TSCĐ | 01-TSCĐ |
| Biên bản thanh lý TSCĐ | 02-TSCĐ |
| Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành | 03-TSCĐ |
| Biên bản đánh giá lại TSCĐ | 04-TSCĐ |
| Biên bản kiểm kê TSCĐ | 05-TSCĐ |
| Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ | 06-TSCĐ |
| III. Lao động tiền lương | |
| Bảng chấm công | 01a-LĐTL |
| Bảng chấm công làm thêm giờ | 01b-LĐTL |
| Bảng thanh toán tiền lương | 02-LĐTL |
| Bảng thanh toán tiền thưởng | 03-LĐTL |
| Giấy đi đường | 04-LĐTL |
| Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành | 05-LĐTL |
| Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ | 06-LĐTL |
| Bảng thanh toán tiền thuê ngoài | 07-LĐTL |
| Hợp đồng giao khoán | 08-LĐTL |
| Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán | 09-LĐTL |
| Bảng kê trích nộp các khoản theo lương | 10-LĐTL |
| Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội | 11-LĐTL |
| IV. Hàng tồn kho | |
| Phiếu nhập kho | 01-VT |
| Phiếu xuất kho | 02-VT |
| Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa | 03-VT |
| Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ | 04-VT |
| Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa | 05-VT |
| Bảng kê mua hàng | 06-VT |
| Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ | 07-VT |
| V. Bán hàng | |
| Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi | 01-BH |
| Thẻ quầy hàng | 02-BH |
Bạn xem chi tiết >> > Thông tư 200 và Thông tư 133
Xem thêm >>>
Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán
Sổ sách kế toán gồm có những gì?
—————-
Ban truyền thông Luật Nguyễn


































Visit Today : 144
This Month : 2140
Total Visit : 1101180
Who's Online : 6